*[[HolyKnights〜忘れられた手紙〜DC>DC]]の術技 [#x91548a7]
COLOR(#ff3333){ 注意! }~
COLOR(#ff3333){ このページには }COLOR(#990000){ ネタバレ }COLOR(#ff3333){となる内容が含まれています! }~
閲覧は自己責任でお願いします!~
~
[[CSVファイル(ZIP圧縮)>http://wiki.holy-knights.net/index.php?plugin=attach&pcmd=open&file=Holy_Ability.zip&refer=HolyKnights-%CB%BA%A4%EC%A4%E9%A4%EC%A4%BF%BC%EA%BB%E6-DC%A4%CE%BD%D1%B5%BB]]
~

#contents

**カインド [#m870cf37]
|CENTER:名前|CENTER:習得レベル|CENTER:消費MP|CENTER:説明|CENTER:使用時メッセージ|CENTER:失敗時メッセージ|CENTER:攻撃範囲|CENTER:打撃関係度|CENTER:精神関係度|CENTER:数値分散度|CENTER:基本効果量|CENTER:基本成功率|CENTER:術技タイプ|
|CENTER:石つぶて|CENTER:3|CENTER:3|CENTER:敵単体に地属性のダメージ|CENTER:カインドは石つぶてを放った!|CENTER:(対象)は攻撃をかわした!|CENTER:敵単体|CENTER:10|CENTER:0|CENTER:5|CENTER:20|CENTER:95%|CENTER:攻撃|
|CENTER:鎌いたち|CENTER:9|CENTER:7|CENTER:敵全体に風属性ダメージ|CENTER:カインドは鎌いたちを放った!|CENTER:(対象)には効かなかった!|CENTER:敵全体|CENTER:0|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:30|CENTER:95%|CENTER:攻撃|
|CENTER:砂けむり|CENTER:9|CENTER:3|CENTER:敵全体に暗闇付加|CENTER:カインドは砂けむりを巻き起こした!|CENTER:(対象)は平気だった!|CENTER:敵全体|CENTER:0|CENTER:10|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:70%|CENTER:攻撃|
|CENTER:体当たり|CENTER:5|CENTER:5|CENTER:敵単体に無属性ダメージ よろめき付加|CENTER:カインドは体当たりした!|CENTER:(対象)は攻撃をかわした!|CENTER:敵単体|CENTER:10|CENTER:0|CENTER:5|CENTER:40|CENTER:95%|CENTER:攻撃|
|CENTER:ジャンプ斬り|CENTER:7|CENTER:7|CENTER:敵単体に無属性ダメージ|CENTER:カインドはジャンプ斬りを放った!|CENTER:(対象)は攻撃をかわした!|CENTER:敵単体|CENTER:10|CENTER:0|CENTER:5|CENTER:60|CENTER:95%|CENTER:攻撃|
|CENTER:ケア|CENTER:13|CENTER:5|CENTER:味方単体のHPを回復する(回復量小)|CENTER:カインドはケアを唱えた!|CENTER:(対象)には効かなかった!|CENTER:味方単体|CENTER:0|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:50|CENTER:100%|CENTER:回復|
|CENTER:セインテスト|CENTER:34|CENTER:20|CENTER:敵単体に神聖属性のダメージ|CENTER:カインドはセインテストを唱えた!|CENTER:(対象)には効かなかった!|CENTER:敵単体|CENTER:0|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:200|CENTER:100%|CENTER:攻撃|
|CENTER:疾風斬り|CENTER:11|CENTER:10|CENTER:敵単体に風属性ダメージ 驚き付加|CENTER:カインドは疾風斬りを放った!|CENTER:(対象)は攻撃をかわした!|CENTER:敵単体|CENTER:10|CENTER:0|CENTER:5|CENTER:80|CENTER:95%|CENTER:攻撃|
|CENTER:乱れ斬り|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:敵全体にランダムダメージ|CENTER:カインドは乱れ斬りを放った!|CENTER:(対象)は攻撃をかわした!|CENTER:敵全体|CENTER:10|CENTER:0|CENTER:10|CENTER:40|CENTER:95%|CENTER:攻撃|
|CENTER:剣の舞|CENTER:17|CENTER:20|CENTER:敵全体に火属性ダメージ やけど付加|CENTER:カインドは剣の舞を放った!|CENTER:(対象)には効かなかった!|CENTER:敵全体|CENTER:10|CENTER:0|CENTER:5|CENTER:60|CENTER:90%|CENTER:攻撃|
|CENTER:ストレッチ|CENTER:19|CENTER:5|CENTER:自分自身の敏捷性上昇|CENTER:カインドはストレッチをした!|CENTER:(対象)には効かなかった!|CENTER:使用者|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:3|CENTER:13|CENTER:100%|CENTER:回復|
|CENTER:火炎斬り|CENTER:21|CENTER:15|CENTER:敵単体に火属性ダメージ|CENTER:カインドは火炎斬りを放った!|CENTER:(対象)は攻撃をかわした!|CENTER:敵単体|CENTER:10|CENTER:0|CENTER:5|CENTER:60|CENTER:90%|CENTER:攻撃|
|CENTER:ハイケア|CENTER:24|CENTER:10|CENTER:味方単体のHPを 80 ポイント程度回復する。|CENTER:カインドはハイケアを唱えた!|CENTER:(対象)には効かなかった!|CENTER:味方単体|CENTER:0|CENTER:10|CENTER:4|CENTER:200|CENTER:100%|CENTER:回復|
|CENTER:気合い|CENTER:27|CENTER:0|CENTER:自分自身に属性防御冷・水付加|CENTER:カインドは気合いを入れた!|CENTER:(対象)には効かなかった!|CENTER:使用者|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:100%|CENTER:回復|
|CENTER:ブレイクフォース|CENTER:29|CENTER:16|CENTER:敵単体に無属性ダメージ|CENTER:カインドはブレイクフォースを放った!|CENTER:(対象)は攻撃をかわした!|CENTER:敵単体|CENTER:10|CENTER:0|CENTER:5|CENTER:100|CENTER:95%|CENTER:攻撃|
|CENTER:ホーリーバースト|CENTER:31|CENTER:20|CENTER:敵全体に聖属性ダメージ|CENTER:カインドはホーリーバーストを放った!|CENTER:(対象)には効かなかった!|CENTER:敵全体|CENTER:10|CENTER:0|CENTER:5|CENTER:150|CENTER:95%|CENTER:攻撃|
|CENTER:神聖なる壁|CENTER:36|CENTER:10|CENTER:味方全体に防御属性闇付加|CENTER:カインドは神聖なる壁を唱えた!|CENTER:(対象)には効かなかった!|CENTER:味方全体|CENTER:0|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:100%|CENTER:回復|
|CENTER:メテオスラッシュ|CENTER:40|CENTER:20|CENTER:敵単体に火属性ダメージ|CENTER:カインドはメテオスラッシュを放った!|CENTER:(対象)は攻撃をかわした!|CENTER:敵単体|CENTER:10|CENTER:0|CENTER:5|CENTER:400|CENTER:95%|CENTER:攻撃|
**ヘンリー [#g51523f2]
|CENTER:名前|CENTER:習得レベル|CENTER:消費MP|CENTER:説明|CENTER:使用時メッセージ|CENTER:失敗時メッセージ|CENTER:攻撃範囲|CENTER:打撃関係度|CENTER:精神関係度|CENTER:数値分散度|CENTER:基本効果量|CENTER:基本成功率|CENTER:術技タイプ|
|CENTER:ケア|CENTER:1|CENTER:5|CENTER:味方単体のHPを回復する(回復量小)|CENTER:ヘンリーはケアを唱えた!|CENTER:(対象)には効かなかった!|CENTER:味方単体|CENTER:0|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:50|CENTER:100%|CENTER:回復|
|CENTER:ハイヒール|CENTER:16|CENTER:15|CENTER:味方全体のHPを回復する(回復量中)|CENTER:ヘンリーはハイヒールを唱えた!|CENTER:(対象)には効かなかった!|CENTER:味方全体|CENTER:0|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:200|CENTER:100%|CENTER:回復|
|CENTER:ウェポンアップ|CENTER:6|CENTER:5|CENTER:味方単体の攻撃力上昇|CENTER:ヘンリーはウェポンアップを唱えた!|CENTER:(対象)には効かなかった!|CENTER:味方単体|CENTER:0|CENTER:7|CENTER:3|CENTER:10|CENTER:100%|CENTER:回復|
|CENTER:アーマーアップ|CENTER:6|CENTER:5|CENTER:味方単体の防御力上昇|CENTER:ヘンリーはアーマーアップを唱えた!|CENTER:(対象)には効かなかった!|CENTER:味方単体|CENTER:0|CENTER:7|CENTER:3|CENTER:10|CENTER:100%|CENTER:回復|
|CENTER:ファイア|CENTER:3|CENTER:3|CENTER:敵単体に火属性のダメージ|CENTER:ヘンリーはファイアを唱えた!|CENTER:(対象)には効かなかった!|CENTER:敵単体|CENTER:0|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:20|CENTER:100%|CENTER:攻撃|
|CENTER:フレイム|CENTER:4|CENTER:5|CENTER:敵全体に火属性のダメージ|CENTER:ヘンリーはフレイムを唱えた!|CENTER:(対象)には効かなかった!|CENTER:敵全体|CENTER:0|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:15|CENTER:100%|CENTER:攻撃|
|CENTER:ウィンデスト|CENTER:10|CENTER:15|CENTER:敵単体に風属性のダメージ|CENTER:ヘンリーはウィンデストを唱えた!|CENTER:(対象)には効かなかった!|CENTER:敵単体|CENTER:0|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:150|CENTER:100%|CENTER:攻撃|
|CENTER:トルネーダー|CENTER:14|CENTER:10|CENTER:敵全体に風属性のダメージ|CENTER:ヘンリーはトルネーダーを唱えた!|CENTER:(対象)には効かなかった!|CENTER:敵全体|CENTER:0|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:40|CENTER:100%|CENTER:攻撃|
**阿修羅 [#fb49dc16]
|CENTER:名前|CENTER:習得レベル|CENTER:消費MP|CENTER:説明|CENTER:使用時メッセージ|CENTER:失敗時メッセージ|CENTER:攻撃範囲|CENTER:打撃関係度|CENTER:精神関係度|CENTER:数値分散度|CENTER:基本効果量|CENTER:基本成功率|CENTER:術技タイプ|
|CENTER:火遁の術|CENTER:1|CENTER:5|CENTER:敵全体に火属性ダメージ|CENTER:阿修羅は火遁の術を放った!|CENTER:(対象)には効かなかった!|CENTER:敵全体|CENTER:0|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:30|CENTER:100%|CENTER:攻撃|
|CENTER:水遁の術|CENTER:1|CENTER:5|CENTER:敵全体に水属性ダメージ|CENTER:阿修羅は水遁の術を放った!|CENTER:(対象)には効かなかった!|CENTER:敵全体|CENTER:0|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:30|CENTER:100%|CENTER:攻撃|
**ラシェルト [#ha723094]
|CENTER:名前|CENTER:習得レベル|CENTER:消費MP|CENTER:説明|CENTER:使用時メッセージ|CENTER:失敗時メッセージ|CENTER:攻撃範囲|CENTER:打撃関係度|CENTER:精神関係度|CENTER:数値分散度|CENTER:基本効果量|CENTER:基本成功率|CENTER:術技タイプ|
|CENTER:鎌いたち|CENTER:5|CENTER:7|CENTER:敵全体に風属性ダメージ|CENTER:ラシェルトは鎌いたちを放った!|CENTER:(対象)には効かなかった!|CENTER:敵全体|CENTER:0|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:30|CENTER:95%|CENTER:攻撃|
|CENTER:突進|CENTER:8|CENTER:6|CENTER:敵単体に無属性のダメージ よろめき付加|CENTER:ラシェルトは突進した!|CENTER:(対象)は攻撃をかわした!|CENTER:敵単体|CENTER:10|CENTER:0|CENTER:4|CENTER:30|CENTER:95%|CENTER:攻撃|
**シプ(人間) [#c5b99c6c]
|CENTER:名前|CENTER:習得レベル|CENTER:消費MP|CENTER:説明|CENTER:使用時メッセージ|CENTER:失敗時メッセージ|CENTER:攻撃範囲|CENTER:打撃関係度|CENTER:精神関係度|CENTER:数値分散度|CENTER:基本効果量|CENTER:基本成功率|CENTER:術技タイプ|
|CENTER:不気味なダンス|CENTER:7|CENTER:5|CENTER:敵単体のMPを吸収|CENTER:シプは不気味なダンスを踊った!|CENTER:(対象)には効かなかった!|CENTER:敵単体|CENTER:0|CENTER:10|CENTER:8|CENTER:5|CENTER:100%|CENTER:攻撃|
|CENTER:体当たり|CENTER:3|CENTER:5|CENTER:敵単体に無属性ダメージ よろめき付加|CENTER:シプは体当たりした!|CENTER:(対象)は攻撃をかわした!|CENTER:敵単体|CENTER:10|CENTER:0|CENTER:5|CENTER:40|CENTER:95%|CENTER:攻撃|
|CENTER:ドロップキック|CENTER:13|CENTER:10|CENTER:敵単体にダメージ 混乱付加|CENTER:シプはドロップキックを放った!|CENTER:(対象)は攻撃をかわした!|CENTER:敵単体|CENTER:10|CENTER:0|CENTER:3|CENTER:45|CENTER:90%|CENTER:攻撃|
|CENTER:まわし蹴り|CENTER:11|CENTER:10|CENTER:敵全体に大地属性ダメージ|CENTER:シプはまわし蹴りを放った!|CENTER:(対象)は攻撃をかわした!|CENTER:敵全体|CENTER:10|CENTER:0|CENTER:5|CENTER:30|CENTER:95%|CENTER:攻撃|
|CENTER:脳天チョップ|CENTER:16|CENTER:15|CENTER:敵単体に大地属性ダメージ|CENTER:シプは脳天チョップを放った!|CENTER:(対象)は攻撃をかわした!|CENTER:敵単体|CENTER:10|CENTER:0|CENTER:5|CENTER:50|CENTER:95%|CENTER:攻撃|
|CENTER:爆裂パンチ|CENTER:21|CENTER:13|CENTER:敵全体に地属性ダメージ|CENTER:シプは爆裂パンチを放った!|CENTER:(対象)には効かなかった!|CENTER:敵全体|CENTER:10|CENTER:0|CENTER:5|CENTER:50|CENTER:95%|CENTER:攻撃|
|CENTER:話しかける|CENTER:24|CENTER:5|CENTER:敵全体に驚き付加|CENTER:シプは敵に近づいていった! コソコソコソコソ・・・|CENTER:(対象)は平気だった!|CENTER:敵全体|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:80%|CENTER:攻撃|
|CENTER:火事場の馬鹿力|CENTER:26|CENTER:5|CENTER:自分自身の攻撃力上昇|CENTER:シプは火事場の馬鹿力を放った!|CENTER:(対象)には効かなかった!|CENTER:使用者|CENTER:0|CENTER:3|CENTER:3|CENTER:10|CENTER:100%|CENTER:回復|
|CENTER:アイアンマッスル|CENTER:28|CENTER:5|CENTER:自分自身の防御力上昇|CENTER:シプはアイアンマッスルを放った!|CENTER:(対象)には効かなかった!|CENTER:使用者|CENTER:0|CENTER:3|CENTER:3|CENTER:10|CENTER:100%|CENTER:回復|
|CENTER:エクスプロージョン|CENTER:30|CENTER:13|CENTER:敵単体に地属性ダメージ|CENTER:シプはエクスプロージョンを放った!|CENTER:(対象)は攻撃をかわした!|CENTER:敵単体|CENTER:10|CENTER:0|CENTER:5|CENTER:100|CENTER:95%|CENTER:攻撃|
|CENTER:ムキムキ|CENTER:33|CENTER:5|CENTER:自分自身のHPを回復(回復量中)|CENTER:シプはムキムキを放った!|CENTER:(対象)には効かなかった!|CENTER:使用者|CENTER:0|CENTER:10|CENTER:0|CENTER:100|CENTER:100%|CENTER:回復|
|CENTER:ギガトルネード|CENTER:36|CENTER:15|CENTER:敵全体に地属性ダメージ|CENTER:シプはギガトルネードを放った!|CENTER:(対象)は攻撃をかわした!|CENTER:敵全体|CENTER:10|CENTER:0|CENTER:5|CENTER:100|CENTER:95%|CENTER:攻撃|
|CENTER:グランドクルーズ|CENTER:39|CENTER:15|CENTER:敵単体に地属性ダメージ|CENTER:シプはグランドクルーズを放った!|CENTER:(対象)は攻撃をかわした!|CENTER:敵単体|CENTER:10|CENTER:0|CENTER:5|CENTER:400|CENTER:95%|CENTER:攻撃|
**シプ(羊) [#j9b59c78]
|CENTER:名前|CENTER:習得レベル|CENTER:消費MP|CENTER:説明|CENTER:使用時メッセージ|CENTER:失敗時メッセージ|CENTER:攻撃範囲|CENTER:打撃関係度|CENTER:精神関係度|CENTER:数値分散度|CENTER:基本効果量|CENTER:基本成功率|CENTER:術技タイプ|
|CENTER:不気味なダンス|CENTER:7|CENTER:5|CENTER:敵単体のMPを吸収|CENTER:シプは不気味なダンスを踊った!|CENTER:(対象)には効かなかった!|CENTER:敵単体|CENTER:0|CENTER:10|CENTER:8|CENTER:5|CENTER:100%|CENTER:攻撃|
|CENTER:体当たり|CENTER:3|CENTER:5|CENTER:敵単体に無属性ダメージ よろめき付加|CENTER:シプは体当たりした!|CENTER:(対象)は攻撃をかわした!|CENTER:敵単体|CENTER:10|CENTER:0|CENTER:5|CENTER:40|CENTER:95%|CENTER:攻撃|
|CENTER:突進|CENTER:13|CENTER:6|CENTER:敵単体に無属性のダメージ よろめき付加|CENTER:シプは突進した!|CENTER:(対象)は攻撃をかわした!|CENTER:敵単体|CENTER:10|CENTER:0|CENTER:4|CENTER:30|CENTER:95%|CENTER:攻撃|
|CENTER:羊が一匹羊が二匹|CENTER:16|CENTER:8|CENTER:敵単体に地属性ダメージ 睡眠付加|CENTER:シプは羊が一匹羊が二匹を放った!|CENTER:(対象)には効かなかった!|CENTER:敵単体|CENTER:0|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:40|CENTER:90%|CENTER:攻撃|
|CENTER:突撃っ!|CENTER:20|CENTER:13|CENTER:敵全体に地属性ダメージ|CENTER:シプは突撃っ!!と叫んだ!|CENTER:(対象)は攻撃をかわした!|CENTER:敵全体|CENTER:8|CENTER:0|CENTER:5|CENTER:50|CENTER:90%|CENTER:攻撃|
|CENTER:爪を研ぐ|CENTER:22|CENTER:3|CENTER:自分自身の攻撃力上昇|CENTER:シプは爪を研いだ!|CENTER:(対象)には効かなかった!|CENTER:使用者|CENTER:0|CENTER:5|CENTER:4|CENTER:10|CENTER:100%|CENTER:回復|
|CENTER:暴れる|CENTER:11|CENTER:5|CENTER:敵全体に地属性ダメージ|CENTER:シプは暴れた!|CENTER:(対象)は攻撃をかわした!|CENTER:敵全体|CENTER:10|CENTER:0|CENTER:5|CENTER:30|CENTER:95%|CENTER:攻撃|
**ミリル [#a498a265]
|CENTER:名前|CENTER:習得レベル|CENTER:消費MP|CENTER:説明|CENTER:使用時メッセージ|CENTER:失敗時メッセージ|CENTER:攻撃範囲|CENTER:打撃関係度|CENTER:精神関係度|CENTER:数値分散度|CENTER:基本効果量|CENTER:基本成功率|CENTER:術技タイプ|
|CENTER:ケア|CENTER:2|CENTER:5|CENTER:味方単体のHPを回復する(回復量小)|CENTER:ミリルはケアを唱えた!|CENTER:(対象)には効かなかった!|CENTER:味方単体|CENTER:0|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:50|CENTER:100%|CENTER:回復|
|CENTER:ハイケア|CENTER:18|CENTER:10|CENTER:味方単体のHPを回復する(回復量中)|CENTER:ミリルはハイケアを唱えた!|CENTER:(対象)には効かなかった!|CENTER:味方単体|CENTER:0|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:100|CENTER:100%|CENTER:回復|
|CENTER:フルケア|CENTER:32|CENTER:15|CENTER:味方単体のHPを全回復する|CENTER:ミリルはフルケアを唱えた!|CENTER:(対象)には効かなかった!|CENTER:味方単体|CENTER:0|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:999|CENTER:100%|CENTER:回復|
|CENTER:ヒール|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:味方全体のHPを回復する(回復量小)|CENTER:ミリルはヒールを唱えた!|CENTER:(対象)には効かなかった!|CENTER:味方全体|CENTER:0|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:50|CENTER:100%|CENTER:回復|
|CENTER:ハイヒール|CENTER:22|CENTER:15|CENTER:味方全体のHPを回復する(回復量中)|CENTER:ミリルはハイヒールを唱えた!|CENTER:(対象)には効かなかった!|CENTER:味方全体|CENTER:0|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:200|CENTER:100%|CENTER:回復|
|CENTER:キュア|CENTER:4|CENTER:3|CENTER:毒状態を回復|CENTER:ミリルはキュアを唱えた!|CENTER:(対象)には効かなかった!|CENTER:味方単体|CENTER:0|CENTER:4|CENTER:4|CENTER:0|CENTER:100%|CENTER:回復|
|CENTER:フルレイズ|CENTER:36|CENTER:20|CENTER:味方単体の戦闘不能状態を回復(回復量大)|CENTER:ミリルはフルレイズを唱えた!|CENTER:(対象)には効かなかった!|CENTER:味方単体|CENTER:0|CENTER:10|CENTER:0|CENTER:100|CENTER:100%|CENTER:回復|
|CENTER:ウォータース|CENTER:16|CENTER:10|CENTER:敵単体に水属性のダメージ|CENTER:ミリルはウォータースを唱えた!|CENTER:(対象)には効かなかった!|CENTER:敵単体|CENTER:0|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:45|CENTER:100%|CENTER:攻撃|
|CENTER:ウォータースト|CENTER:24|CENTER:15|CENTER:敵単体に水属性のダメージ|CENTER:ミリルはウォーターストを唱えた!|CENTER:(対象)には効かなかった!|CENTER:敵単体|CENTER:0|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:150|CENTER:100%|CENTER:攻撃|
|CENTER:ウェーバー|CENTER:28|CENTER:10|CENTER:敵全体に水属性のダメージ|CENTER:ミリルはウェーバーを唱えた!|CENTER:(対象)には効かなかった!|CENTER:敵全体|CENTER:0|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:40|CENTER:100%|CENTER:攻撃|
|CENTER:ウェーブェスト|CENTER:36|CENTER:20|CENTER:敵全体に水属性のダメージ|CENTER:ミリルはウェーブェストを唱えた!|CENTER:(対象)には効かなかった!|CENTER:敵全体|CENTER:0|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:100|CENTER:100%|CENTER:攻撃|
|CENTER:狙い撃ち|CENTER:8|CENTER:5|CENTER:敵単体に無属性ダメージ 命中率高|CENTER:ミリルは狙い撃ちを放った!|CENTER:(対象)は攻撃をかわした!|CENTER:敵単体|CENTER:10|CENTER:0|CENTER:4|CENTER:30|CENTER:100%|CENTER:攻撃|
|CENTER:霧雨の矢|CENTER:14|CENTER:10|CENTER:敵全体に水属性ダメージ|CENTER:ミリルは霧雨の矢を放った!|CENTER:(対象)は攻撃をかわした!|CENTER:敵全体|CENTER:10|CENTER:0|CENTER:5|CENTER:40|CENTER:80%|CENTER:攻撃|
|CENTER:水龍の涙|CENTER:20|CENTER:15|CENTER:敵単体に水属性ダメージ|CENTER:ミリルは水龍の涙を放った!|CENTER:(対象)には効かなかった!|CENTER:敵単体|CENTER:10|CENTER:0|CENTER:5|CENTER:60|CENTER:95%|CENTER:攻撃|
|CENTER:精霊の息吹|CENTER:30|CENTER:15|CENTER:敵全体に冷属性ダメージ 冷凍状態付加|CENTER:ミリルは精霊の息吹を唱えた!|CENTER:(対象)には効かなかった!|CENTER:|CENTER:0|CENTER:10|CENTER:0|CENTER:150|CENTER:100%|CENTER:攻撃|
|CENTER:乱れ打ち|CENTER:34|CENTER:20|CENTER:敵全体に無属性ランダムダメージ|CENTER:ミリルは乱れ打ちを放った!|CENTER:(対象)には効かなかった!|CENTER:敵全体|CENTER:10|CENTER:0|CENTER:10|CENTER:150|CENTER:95%|CENTER:攻撃|
|CENTER:ティアズオブホーリー|CENTER:39|CENTER:20|CENTER:敵全体に水属性ダメージ|CENTER:ミリルはティアズオブホーリーを放った|CENTER:(対象)は攻撃をかわした!|CENTER:敵全体|CENTER:10|CENTER:0|CENTER:5|CENTER:300|CENTER:100%|CENTER:攻撃|
|CENTER:エスケープ|CENTER:12|CENTER:3|CENTER:ダンジョンから脱出|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:その他|
**ソフィア [#b6c384ef]
|CENTER:名前|CENTER:習得レベル|CENTER:消費MP|CENTER:説明|CENTER:使用時メッセージ|CENTER:失敗時メッセージ|CENTER:攻撃範囲|CENTER:打撃関係度|CENTER:精神関係度|CENTER:数値分散度|CENTER:基本効果量|CENTER:基本成功率|CENTER:術技タイプ|
|CENTER:ケア|CENTER:1|CENTER:5|CENTER:味方単体のHPを回復する(回復量小)|CENTER:ソフィアはケアを唱えた!|CENTER:(対象)には効かなかった!|CENTER:味方単体|CENTER:0|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:50|CENTER:100%|CENTER:回復|
|CENTER:ハイケア|CENTER:11|CENTER:10|CENTER:味方単体のHPを回復する(回復量中)|CENTER:ソフィアはハイケアを唱えた!|CENTER:(対象)には効かなかった!|CENTER:味方単体|CENTER:0|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:100|CENTER:100%|CENTER:回復|
|CENTER:ヒール|CENTER:5|CENTER:10|CENTER:味方全体のHPを回復する(回復量小)|CENTER:ソフィアはヒールを唱えた!|CENTER:(対象)には効かなかった!|CENTER:味方全体|CENTER:0|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:50|CENTER:100%|CENTER:回復|
|CENTER:ハイヒール|CENTER:15|CENTER:15|CENTER:味方全体のHPを回復する(回復量中)|CENTER:ソフィアはハイヒールを唱えた!|CENTER:(対象)には効かなかった!|CENTER:味方全体|CENTER:0|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:200|CENTER:100%|CENTER:回復|
|CENTER:フルヒール|CENTER:36|CENTER:25|CENTER:味方全体のHPを全回復する|CENTER:ソフィアはフルヒールを唱えた!|CENTER:(対象)には効かなかった!|CENTER:味方全体|CENTER:0|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:999|CENTER:100%|CENTER:回復|
|CENTER:キュア|CENTER:2|CENTER:3|CENTER:毒状態を回復|CENTER:ソフィアはキュアを唱えた!|CENTER:(対象)には効かなかった!|CENTER:味方単体|CENTER:0|CENTER:4|CENTER:4|CENTER:0|CENTER:100%|CENTER:回復|
|CENTER:ハイキュア|CENTER:32|CENTER:10|CENTER:戦闘不能、風邪以外の状態異常を回復|CENTER:ソフィアはハイキュアを唱えた!|CENTER:(対象)には効かなかった!|CENTER:味方単体|CENTER:0|CENTER:4|CENTER:4|CENTER:0|CENTER:100%|CENTER:回復|
|CENTER:レイズ|CENTER:6|CENTER:10|CENTER:味方単体の戦闘不能状態を回復(回復量小)|CENTER:ソフィアはレイズを唱えた!|CENTER:(対象)には効かなかった!|CENTER:味方単体|CENTER:0|CENTER:10|CENTER:0|CENTER:20|CENTER:100%|CENTER:回復|
|CENTER:フルレイズ|CENTER:32|CENTER:20|CENTER:味方単体の戦闘不能状態を回復(回復量大)|CENTER:ソフィアはフルレイズを唱えた!|CENTER:(対象)には効かなかった!|CENTER:味方単体|CENTER:0|CENTER:10|CENTER:0|CENTER:100|CENTER:100%|CENTER:回復|
|CENTER:デス|CENTER:24|CENTER:10|CENTER:敵全体を即死|CENTER:ソフィアはデスを唱えた!|CENTER:(対象)は平気だった!|CENTER:敵全体|CENTER:0|CENTER:1|CENTER:0|CENTER:0|CENTER:83%|CENTER:攻撃|
|CENTER:ファイアス|CENTER:17|CENTER:10|CENTER:敵単体に火属性のダメージ|CENTER:ソフィアはファイアスを唱えた!|CENTER:(対象)には効かなかった!|CENTER:敵単体|CENTER:0|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:60|CENTER:100%|CENTER:攻撃|
|CENTER:ファイアスト|CENTER:21|CENTER:15|CENTER:敵単体に火属性のダメージ|CENTER:ソフィアはファイアストを唱えた!|CENTER:(対象)には効かなかった!|CENTER:敵単体|CENTER:0|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:150|CENTER:100%|CENTER:攻撃|
|CENTER:フレイム|CENTER:19|CENTER:5|CENTER:敵全体に火属性のダメージ|CENTER:ソフィアはフレイムを唱えた!|CENTER:(対象)には効かなかった!|CENTER:敵全体|CENTER:0|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:15|CENTER:100%|CENTER:攻撃|
|CENTER:フレイマスト|CENTER:30|CENTER:15|CENTER:敵全体に火属性のダメージ|CENTER:ソフィアはフレイマストを唱えた!|CENTER:(対象)には効かなかった!|CENTER:敵全体|CENTER:0|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:100|CENTER:100%|CENTER:攻撃|
|CENTER:アイサー|CENTER:17|CENTER:10|CENTER:敵単体に冷気属性のダメージ|CENTER:ソフィアはアイサーを唱えた!|CENTER:(対象)には効かなかった!|CENTER:敵単体|CENTER:0|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:60|CENTER:100%|CENTER:攻撃|
|CENTER:アイスエスト|CENTER:21|CENTER:15|CENTER:敵単体に冷気属性のダメージ|CENTER:ソフィアはアイスエストを唱えた!|CENTER:(対象)には効かなかった!|CENTER:敵単体|CENTER:0|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:150|CENTER:100%|CENTER:攻撃|
|CENTER:ブリザード|CENTER:19|CENTER:5|CENTER:敵全体に冷気属性のダメージ|CENTER:ソフィアはブリザードを唱えた!|CENTER:(対象)には効かなかった!|CENTER:敵全体|CENTER:0|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:15|CENTER:100%|CENTER:攻撃|
|CENTER:ブリザーデスト|CENTER:30|CENTER:15|CENTER:敵全体に冷気属性のダメージ|CENTER:ソフィアはブリザーデストを唱えた!|CENTER:(対象)には効かなかった!|CENTER:敵全体|CENTER:0|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:100|CENTER:100%|CENTER:攻撃|
|CENTER:サンダース|CENTER:17|CENTER:10|CENTER:敵単体に雷属性のダメージ|CENTER:ソフィアはサンダースを唱えた!|CENTER:(対象)には効かなかった!|CENTER:敵単体|CENTER:0|CENTER:10|CENTER:5|CENTER:45|CENTER:100%|CENTER:攻撃|
