**お品書き [#i7d5c646]
***<覇者の間>カラオケ居酒屋ちびたぬき [#ua9b6360]
|CENTER:名称|CENTER:価格|CENTER:効果|CENTER:名称|CENTER:価格|CENTER:効果 |CENTER:名称|CENTER:価格|CENTER:効果|
|タバコ|CENTER:280G|CENTER:なし|トマトジュース|CENTER:300G|CENTER:なし|コーラ|CENTER:300G|CENTER:なし|
|烏龍茶|CENTER:200G|CENTER:なし|生ビール|CENTER:500G|CENTER:COLOR(#FF0000){ 酔い+1 }|黒ビール|CENTER:500G|CENTER:COLOR(#FF0000){ 酔い+1 }|
|熱カン|CENTER:500G|CENTER:COLOR(#FF0000){ 酔い+1 }|冷酒|CENTER:700G|CENTER:COLOR(#FF0000){ 酔い+1 }|大吟醸|CENTER:1000G|CENTER:COLOR(#FF0000){ 酔い+1 }|
|ウーロンハイ|CENTER:400G|CENTER:COLOR(#FF0000){ 酔い+1 }|コークハイ|CENTER:400G|CENTER:COLOR(#FF0000){ 酔い+1 }|レモンサワー|CENTER:400G|CENTER:COLOR(#FF0000){ 酔い+1 }|
|ライムサワー|CENTER:400G|CENTER:COLOR(#FF0000){ 酔い+1 }|梅サワー|CENTER:400G|CENTER:COLOR(#FF0000){ 酔い+1 }|ジントニック|CENTER:400G|CENTER:COLOR(#FF0000){ 酔い+1 }|
|スクリュードライバー|CENTER:400G|CENTER:COLOR(#FF0000){ 酔い+1 }|モスコミュール|CENTER:400G|CENTER:COLOR(#FF0000){ 酔い+1 }|巨峰カクテル|CENTER:400G|CENTER:COLOR(#FF0000){ 酔い+1 }|
|赤ワイングラス|CENTER:400G|CENTER:COLOR(#FF0000){ 酔い+1 }|白ワイングラス|CENTER:400G|CENTER:COLOR(#FF0000){ 酔い+1 }|ロマネコンティ|CENTER:400000G|CENTER:COLOR(#FF0000){ 酔い+3 }|
|マティーニ|CENTER:540G|CENTER:COLOR(#FF0000){ 酔い+1 }|ウイスキー|CENTER:400G|CENTER:COLOR(#FF0000){ 酔い+2 }|シャンディーガフ|CENTER:400G|CENTER:COLOR(#FF0000){ 酔い+1 }|
|サングリア|CENTER:600G|CENTER:COLOR(#FF0000){ 酔い+1 }|洋梨ロック|CENTER:600G|CENTER:COLOR(#FF0000){ 酔い+1 }|杏露酒ロック|CENTER:600G|CENTER:COLOR(#FF0000){ 酔い+1 }|
|紹興酒|CENTER:500G|CENTER:COLOR(#FF0000){ 酔い+2 }|梅酒|CENTER:300G|CENTER:COLOR(#FF0000){ 酔い+1 }|焼酎|CENTER:650G|CENTER:COLOR(#FF0000){ 酔い+1 }|
|焼酎お湯割り|CENTER:680G|CENTER:COLOR(#FF0000){ 酔い+1 }|ゆず焼酎|CENTER:700G|CENTER:COLOR(#FF0000){ 酔い+1 }|枝豆|CENTER:500G|CENTER:なし|
|おしんこ|CENTER:500G|CENTER:なし|茶碗蒸し|CENTER:500G|CENTER:なし|キムチ|CENTER:400G|CENTER:なし|
|酢だこ|CENTER:400G|CENTER:なし|冷やっこ|CENTER:500G|CENTER:なし|揚げ出し豆腐|CENTER:600G|CENTER:なし|
|ぎんなん|CENTER:700G|CENTER:なし|焼きおにぎり|CENTER:500G|CENTER:なし|明石焼き|CENTER:600G|CENTER:なし|
|たこ焼き|CENTER:600G|CENTER:なし|お茶漬け|CENTER:480G|CENTER:なし|雑炊|CENTER:480G|CENTER:なし|
|大根サラダ|CENTER:500G|CENTER:なし|ミモザサラダ|CENTER:500G|CENTER:なし|イタリアンサラダ|CENTER:500G|CENTER:なし|
|フライドチキン|CENTER:380G|CENTER:なし|若鶏ザンギ|CENTER:500G|CENTER:なし|から揚げ|CENTER:380G|CENTER:なし|
|サイコロステーキ|CENTER:900G|CENTER:なし|牛タン|CENTER:790G|CENTER:なし|明太じゃがチーズ|CENTER:580G|CENTER:なし|
|フライドポテト|CENTER:380G|CENTER:なし|チヂミ|CENTER:580G|CENTER:なし|馬刺し|CENTER:740G|CENTER:なし|
|ししゃも|CENTER:500G|CENTER:なし|ほっけ|CENTER:600G|CENTER:なし|えいひれ|CENTER:600G|CENTER:なし|
|たこ唐|CENTER:600G|CENTER:なし|みそ串かつ|CENTER:600G|CENTER:なし|鶏の梅串焼き|CENTER:530G|CENTER:なし|
|牡蠣フライ|CENTER:600G|CENTER:なし|一口餃子|CENTER:400G|CENTER:なし|牛たん塩焼き|CENTER:800G|CENTER:なし|
|生春巻|CENTER:600G|CENTER:なし|おでん|CENTER:600G|CENTER:なし|コロッケ|CENTER:400G|CENTER:なし|
|あさりバター|CENTER:500G|CENTER:なし|カマンベール串揚げ|CENTER:500G|CENTER:なし|やきそば|CENTER:600G|CENTER:なし|
|オムソバ|CENTER:600G|CENTER:なし|ピザ|CENTER:1200G|CENTER:なし|石焼ビビンバ|CENTER:800G|CENTER:なし|
|ネギトロ丼|CENTER:800G|CENTER:なし|ソーセージ盛合せ|CENTER:1000G|CENTER:なし|刺身盛合せ|CENTER:1500G|CENTER:なし|
|焼鳥盛合せ|CENTER:1500G|CENTER:なし|アイスクリーム|CENTER:600G|CENTER:なし|チーズケーキ|CENTER:600G|CENTER:なし|
|カスタードプリン|CENTER:600G|CENTER:なし|カスタードウニ|CENTER:600G|CENTER:COLOR(#FF0000){ 酔い+5 }|カラオケ|CENTER:200G|CENTER:COLOR(#0000FF){ BGMが流れる }|
|>|>|>|>|>|>|>|>|SIZE(12){ ・カスタードウニはCOLOR(#FF0000){劇物}です。くれぐれも取り扱いには十分ご注意ください }|
***カラオケ回転寿司 土間伝 [#ua9b6360]
|CENTER:名称|CENTER:価格|CENTER:効果|CENTER:名称|CENTER:価格|CENTER:効果 |CENTER:名称|CENTER:価格|CENTER:効果|
|タバコ|CENTER:280G|CENTER:なし|コーラ|CENTER:100G|CENTER:なし|烏龍茶|CENTER:100G|CENTER:なし|
|あがり|CENTER:無料|CENTER:なし|生ビール|CENTER:500G|CENTER:COLOR(#FF0000){ 酔い+1 }|黒ビール|CENTER:500G|CENTER:COLOR(#FF0000){ 酔い+1 }|
|たまご焼き|CENTER:100G|CENTER:なし|茶碗蒸し|CENTER:100G|CENTER:なし|とびっ子|CENTER:120G|CENTER:なし|
|納豆|CENTER:120G|CENTER:なし|かっぱ巻き|CENTER:120G|CENTER:なし|しんこ巻き|CENTER:120G|CENTER:なし|
|玉子|CENTER:120G|CENTER:なし|いわし|CENTER:120G|CENTER:なし|げそ|CENTER:120G|CENTER:なし|
|なす|CENTER:120G|CENTER:なし|ネギトロ|CENTER:150G|CENTER:なし|いか納豆|CENTER:150G|CENTER:なし|
|さば(〆)|CENTER:150G|CENTER:なし|さんま|CENTER:150G|CENTER:なし|いか|CENTER:150G|CENTER:なし|
|いなり|CENTER:150G|CENTER:なし|ネギトロ巻き|CENTER:180G|CENTER:なし|あじ|CENTER:180G|CENTER:なし|
|はまち|CENTER:180G|CENTER:なし|甘えび|CENTER:180G|CENTER:なし|シャコ|CENTER:180G|CENTER:なし|
|サーモン|CENTER:180G|CENTER:なし|ビンとろ|CENTER:180G|CENTER:なし|やりいか|CENTER:180G|CENTER:なし|
|生ほたて|CENTER:180G|CENTER:なし|くらげ|CENTER:180G|CENTER:なし|かつお|CENTER:180G|CENTER:なし|
|かにサラダすし|CENTER:200G|CENTER:なし|鉄火巻|CENTER:200G|CENTER:なし|穴きゅう巻|CENTER:200G|CENTER:なし|
|かにみそ|CENTER:200G|CENTER:なし|えび|CENTER:200G|CENTER:なし|北海生たこ|CENTER:200G|CENTER:なし|
|エンガワ|CENTER:200G|CENTER:なし|紅とろ巻|CENTER:250G|CENTER:なし|かに太巻|CENTER:250G|CENTER:なし|
|いくら|CENTER:250G|CENTER:なし|まぐろ|CENTER:250G|CENTER:なし|ぶり|CENTER:250G|CENTER:なし|
|たい|CENTER:250G|CENTER:なし|すずき|CENTER:250G|CENTER:なし|あなご|CENTER:250G|CENTER:なし|
|かんぱち|CENTER:250G|CENTER:なし|ひらめ|CENTER:300G|CENTER:なし|ボタンえび|CENTER:300G|CENTER:なし|
|生ズワイかに|CENTER:300G|CENTER:なし|うなぎ|CENTER:300G|CENTER:なし|数の子|CENTER:300G|CENTER:なし|
|ぶりとろ|CENTER:300G|CENTER:なし|とろ鉄火|CENTER:350G|CENTER:なし|うに|CENTER:350G|CENTER:なし|
|活赤貝|CENTER:350G|CENTER:なし|中とろ|CENTER:480G|CENTER:なし|本タラバかに(ゆで)|CENTER:480G|CENTER:なし|
|生本タラバかに|CENTER:480G|CENTER:なし|とろ|CENTER:600G|CENTER:なし|フカヒレ|CENTER:600G|CENTER:なし|
|大とろ|CENTER:800G|CENTER:なし|超高級大とろ|CENTER:200000G|CENTER:なし|アイスクリーム|CENTER:600G|CENTER:なし|
|チーズケーキ|CENTER:600G|CENTER:なし|カスタードプリン|CENTER:600G|CENTER:なし|オオツノウオ|CENTER:300G|CENTER:なし|
|ヤマノウオ|CENTER:300G|CENTER:なし|ドマデンチャペラッタ|CENTER:50G|CENTER:COLOR(#FF0000){ 酔い+1 }|クラーケン|CENTER:500G|CENTER:COLOR(#FF0000){ 酔い+1 }|
|ヒュドラ|CENTER:500G|CENTER:なし|アチチ貝|CENTER:500G|CENTER:なし|シャチホコ|CENTER:2000G|CENTER:なし|
|二アール|CENTER:700G|CENTER:なし|ポー|CENTER:700G|CENTER:なし|イカっぴぃプレミアム|CENTER:10000G|CENTER:なし|
|阿修羅すぺさる|CENTER:500G|CENTER:COLOR(#FF0000){ 酔い+1 }|カラオケ|CENTER:200G|CENTER:COLOR(#0000FF){ BGMが流れる }||||
***カラオケ居酒屋ちびたぬき [#ua9b6360]
|CENTER:名称|CENTER:価格|CENTER:効果|CENTER:名称|CENTER:価格|CENTER:効果 |CENTER:名称|CENTER:価格|CENTER:効果|
|タバコ|CENTER:280G|CENTER:なし|トマトジュース|CENTER:300G|CENTER:なし|コーラ|CENTER:300G|CENTER:なし|
|烏龍茶|CENTER:200G|CENTER:なし|生ビール|CENTER:500G|CENTER:COLOR(#FF0000){ 酔い+1 }|黒ビール|CENTER:500G|CENTER:COLOR(#FF0000){ 酔い+1 }|
|熱カン|CENTER:500G|CENTER:COLOR(#FF0000){ 酔い+1 }|冷酒|CENTER:700G|CENTER:COLOR(#FF0000){ 酔い+1 }|大吟醸|CENTER:1000G|CENTER:COLOR(#FF0000){ 酔い+1 }|
|ウーロンハイ|CENTER:400G|CENTER:COLOR(#FF0000){ 酔い+1 }|コークハイ|CENTER:400G|CENTER:COLOR(#FF0000){ 酔い+1 }|レモンサワー|CENTER:400G|CENTER:COLOR(#FF0000){ 酔い+1 }|
|ライムサワー|CENTER:400G|CENTER:COLOR(#FF0000){ 酔い+1 }|梅サワー|CENTER:400G|CENTER:COLOR(#FF0000){ 酔い+1 }|ジントニック|CENTER:400G|CENTER:COLOR(#FF0000){ 酔い+1 }|
|スクリュードライバー|CENTER:400G|CENTER:COLOR(#FF0000){ 酔い+1 }|モスコミュール|CENTER:400G|CENTER:COLOR(#FF0000){ 酔い+1 }|巨峰カクテル|CENTER:400G|CENTER:COLOR(#FF0000){ 酔い+1 }|
|赤ワイングラス|CENTER:400G|CENTER:COLOR(#FF0000){ 酔い+1 }|白ワイングラス|CENTER:400G|CENTER:COLOR(#FF0000){ 酔い+1 }|ロマネコンティ|CENTER:400000G|CENTER:COLOR(#FF0000){ 酔い+3 }|
|マティーニ|CENTER:540G|CENTER:COLOR(#FF0000){ 酔い+1 }|ウイスキー|CENTER:400G|CENTER:COLOR(#FF0000){ 酔い+2 }|シャンディーガフ|CENTER:400G|CENTER:COLOR(#FF0000){ 酔い+1 }|
|サングリア|CENTER:600G|CENTER:COLOR(#FF0000){ 酔い+1 }|洋梨ロック|CENTER:600G|CENTER:COLOR(#FF0000){ 酔い+1 }|杏露酒ロック|CENTER:600G|CENTER:COLOR(#FF0000){ 酔い+1 }|
|紹興酒|CENTER:500G|CENTER:COLOR(#FF0000){ 酔い+2 }|梅酒|CENTER:300G|CENTER:COLOR(#FF0000){ 酔い+1 }|焼酎|CENTER:650G|CENTER:COLOR(#FF0000){ 酔い+1 }|
|焼酎お湯割り|CENTER:680G|CENTER:COLOR(#FF0000){ 酔い+1 }|ゆず焼酎|CENTER:700G|CENTER:COLOR(#FF0000){ 酔い+1 }|枝豆|CENTER:500G|CENTER:なし|
|おしんこ|CENTER:500G|CENTER:なし|茶碗蒸し|CENTER:500G|CENTER:なし|キムチ|CENTER:400G|CENTER:なし|
|酢だこ|CENTER:400G|CENTER:なし|冷やっこ|CENTER:500G|CENTER:なし|揚げ出し豆腐|CENTER:600G|CENTER:なし|
|ぎんなん|CENTER:700G|CENTER:なし|焼きおにぎり|CENTER:500G|CENTER:なし|明石焼き|CENTER:600G|CENTER:なし|
|たこ焼き|CENTER:600G|CENTER:なし|お茶漬け|CENTER:480G|CENTER:なし|雑炊|CENTER:480G|CENTER:なし|
|大根サラダ|CENTER:500G|CENTER:なし|ミモザサラダ|CENTER:500G|CENTER:なし|イタリアンサラダ|CENTER:500G|CENTER:なし|
|フライドチキン|CENTER:380G|CENTER:なし|若鶏ザンギ|CENTER:500G|CENTER:なし|から揚げ|CENTER:380G|CENTER:なし|
|サイコロステーキ|CENTER:900G|CENTER:なし|牛タン|CENTER:790G|CENTER:なし|明太じゃがチーズ|CENTER:580G|CENTER:なし|
|フライドポテト|CENTER:380G|CENTER:なし|チヂミ|CENTER:580G|CENTER:なし|馬刺し|CENTER:740G|CENTER:なし|
|ししゃも|CENTER:500G|CENTER:なし|ほっけ|CENTER:600G|CENTER:なし|えいひれ|CENTER:600G|CENTER:なし|
|たこ唐|CENTER:600G|CENTER:なし|みそ串かつ|CENTER:600G|CENTER:なし|鶏の梅串焼き|CENTER:530G|CENTER:なし|
|牡蠣フライ|CENTER:600G|CENTER:なし|一口餃子|CENTER:400G|CENTER:なし|牛たん塩焼き|CENTER:800G|CENTER:なし|
|生春巻|CENTER:600G|CENTER:なし|おでん|CENTER:600G|CENTER:なし|コロッケ|CENTER:400G|CENTER:なし|
|あさりバター|CENTER:500G|CENTER:なし|カマンベール串揚げ|CENTER:500G|CENTER:なし|やきそば|CENTER:600G|CENTER:なし|
|オムソバ|CENTER:600G|CENTER:なし|ピザ|CENTER:1200G|CENTER:なし|石焼ビビンバ|CENTER:800G|CENTER:なし|
|ネギトロ丼|CENTER:800G|CENTER:なし|ソーセージ盛合せ|CENTER:1000G|CENTER:なし|刺身盛合せ|CENTER:1500G|CENTER:なし|
|焼鳥盛合せ|CENTER:1500G|CENTER:なし|アイスクリーム|CENTER:600G|CENTER:なし|チーズケーキ|CENTER:600G|CENTER:なし|
|カスタードプリン|CENTER:600G|CENTER:なし|山篭りサラダ|CENTER:500G|CENTER:なし|スモル弁当|CENTER:800G|CENTER:なし|
|峠のオカマ飯|CENTER:800G|CENTER:なし|ごぶ旦那ハンバーグ|CENTER:900G|CENTER:なし|青サソリの串揚げ|CENTER:500G|CENTER:なし|
|シャチホコの刺身|CENTER:2000G|CENTER:なし|コケワイフの姿焼き|CENTER:800G|CENTER:なし|焼きオバケイカ|CENTER:500G|CENTER:なし|
|腹巻|CENTER:500G|CENTER:なし|ワサビ|CENTER:200G|CENTER:なし|ワンセル牛乳|CENTER:300G|CENTER:なし|
|青汁ジュース|CENTER:200G|CENTER:なし|聖樹のしずく|CENTER:600G|CENTER:なし|ピンクのドンペリ|CENTER:100000G|CENTER:COLOR(#999999){ 不明 }|
|ピンクのトンベリ|CENTER:600G|CENTER:COLOR(#FF0000){ 酔い+1 }|クリームスライム|CENTER:600G|CENTER:なし|聖心の涙|CENTER:800G|CENTER:なし|
|カラオケ|CENTER:200G|CENTER:COLOR(#0000FF){ BGMが流れる }|||||||

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS