注意!
このページには ネタバレ となる内容が含まれています!
閲覧は自己責任でお願いします!
名前 | 値段 | 説明 |
弁当箱 | 30 | 作った料理を持ち運ぶ為の箱 |
ブルーチーズ | 売買不可 | 乳酸菌の他にアオカビを添加して発酵熟成させたチーズ |
クリスマスプレゼント | 売買不可 | リボンの結ばれた木の箱 |
吸血鬼退治の本 | 売買不可 | 吸血鬼について詳しく解説されている本 |
ルリアからの手紙 | 売買不可 | ルリアに送った手紙に対する返事の手紙 |
白い鍵 | 売買不可 | キーホルダーには『浴室』と書かれている |
黒い鍵 | 売買不可 | サイコロのキーホルダーがついている |
恐怖の心 | 売買不可 | 『ダン・ピジョンの恐怖』と書かれた宝石 |
娯楽の心 | 売買不可 | 『ルリア・アルバトロスの娯楽』と書かれた宝石 |
信任の心 | 売買不可 | 『アミクフェアティの信任』と書かれた宝石 |
赤い鍵 | 売買不可 | キーホルダーには『書斎』と書かれている |
青い鍵 | 売買不可 | キーホルダーには『秘密の部屋』と書かれている |
真珠のイヤリング | 売買不可 | 真珠のついた高そうなイヤリング |
ルリアの指輪 | 売買不可 | ルリアお姉ちゃんの指輪 |
スープで汚れた本 | 売買不可 | 本の原型を何とか留めている・・・もはや字は読めない |
通行証 | 売買不可 | ネズミ城へ入る為の書類・・・心なしかちょっと臭う |
力の証 | 売買不可 | あなたが世界で一番強い!と書かれている。 |
こころ探知機 | 売買不可 | こころの在り処教えます。 |
オルゴール | 売買不可 | お父さんからプレゼントされたオルゴール |
チェスの駒 †
名前 | 値段 | 説明 |
ポーンの駒 | 売買不可 | チェスで使われる駒の一つ |
ルークの駒 | 売買不可 | チェスで使われる駒の一つ |
ナイトの駒 | 売買不可 | チェスで使われる駒の一つ |
ビショップの駒 | 売買不可 | チェスで使われる駒の一つ |
クイーンの駒 | 売買不可 | チェスで使われる駒の一つ |
キングの駒 | 売買不可 | チェスで使われる駒の一つ |
食材 †
名前 | 値段 | 説明 |
えんどう豆 | 10 | マメ科の一年生作物(食材・鳥の餌) |
卵 | 20 | 鶏の卵(食材) |
金の卵 | 200 | 滅多に生まれない幻の卵(食材) |
強力粉 | 10 | パンを作るのに適した小麦粉の一種(食材) |
生イースト | 10 | パンを作るのには欠かせないもの(食材) |
精米 | 20 | 籾殻を取り去って精白した米(食材) |
のり | 20 | フロール湾の海底の岩石に付着している緑藻(食材) |
肉 | 40 | 種類の特定できない肉の塊(食材) |
玉ねぎ | 20 | ユリ科の多年生植物の鱗茎(食材) |
じゃがいも | 20 | ナス科の一年生作物の塊茎(食材) |
カレー粉 | 10 | 黄褐色で粉末状の辛味の強い混合香辛料(食材) |
にんにく | 20 | ユリ科の多年草の鱗茎(食材) |
ピーマン | 20 | トウガラシの甘味種(食材) |
マッシュルーム | 20 | ハラタケ科のきのこ(食材) |
トマト | 20 | ナス科の一年生果菜(食材) |
トンガリウオ | 30 | 頭の部分に角のようなものがある魚(食材) |
牛乳 | 20 | 牛の乳汁(食材) |
さやいんげん | 20 | 若いうちに莢ごと食用とするインゲン豆(食材) |
にんじん | 20 | せり科の一年生又は二年生根菜(食材) |
キャベツ | 20 | アブラナ科の一年生葉菜(食材) |
キュウリ | 20 | ウリ科の一年生果菜(食材) |
セロリ | 20 | せり科の一年生葉菜(食材) |
グリーンアスパラガス | 30 | ユリ科の多年草(食材) |
レタス | 20 | キク科の一年生又は二年生葉菜(食材) |
パセリ | 20 | せり科の二年生草本(食材) |
ごぼうてん | 20 | ごぼうの天ぷら(食材) |
ちくわ | 30 | 魚肉をすって竹に塗りつけ棒状にし蒸した食品(食材) |
こんにゃく | 30 | 蒟蒻玉に水を加えてこね石炭乳を混ぜ煮沸した(食材) |
だいこん | 20 | アブラナ科の一年生根菜(食材) |
ころ | 50 | 鯨の皮を加熱処理して脂肪分を除き乾燥させた(食材) |
黒あん | 20 | ゆでた小豆に砂糖を混ぜてさらにねったもの(食材) |
薄力粉 | 10 | 小麦粉の一種(食材) |
上新粉 | 15 | 粳米を水洗いして乾かし、細かい粉にしたもの(食材) |
よもぎ | 20 | キク科の多年草(食材) |
ベーキングパウダー | 10 | 重曹を主成分とする膨張剤(食材) |
バニラエッセンス | 10 | バニラの果実からとる食用の香料(食材) |
ココア(食材) | 20 | カカオの種子を煎って脂肪を除去した粉末(食材) |
はちみつ | 50 | 帯黄色の粘った濃液(食材) |
ゴブリンの肉 | 80 | ゴブリンのお肉(食材) |
タイショウ | 100 | 身の危険を感じると口から火を吹く変わった魚(食材) |
ドライイースト | 10 | パンを作るのには欠かせないもの(食材) |
レーズン | 20 | ブドウの実を干したもの(食材) |
ブイヨン | 30 | 肉や骨に野菜を加え水から煮出してとる出し汁(食材) |
マカロニ | 30 | 管状の乾燥パスタ(食材) |
ベーコン | 30 | ブタのばら肉を塩漬けして燻製にした保存食品(食材) |
グリーンピース | 20 | 青えんどうを加工したもの(食材) |
チーズ | 40 | 乳汁を微生物の作用で熟成させた食品(食材) |
ホワイトソース | 30 | ルーを牛乳や出し汁で溶きのばし煮詰めたもの(食材) |
しそ | 20 | しそ科の一年草(食材) |
ネギ | 20 | ユリ科の多年草(食材) |
クレソン | 30 | アブラナ科の多年草(食材) |
レモン | 30 | ミカン科シトロン類の常緑低木の果実(食材) |
ビックリイカ | 40 | ビックリするほど巨大なイカ(食材) |
しいたけ | 20 | マツタケ科の食用キノコ(食材) |
えのきだけ | 30 | 担子菌類の食用キノコ(食材) |
春菊 | 20 | キク科の一年生または二年生作物(食材) |
豆腐 | 20 | 大豆から作られた食品(食材) |
さつまいも | 20 | ヒルガオ科の一年生作物(食材) |
白ごま | 30 | 種子の白いごま(食材) |
もち米 | 30 | もち稲からとられた米(食材) |
あずきあん | 40 | ゆでた小豆に砂糖を混ぜさらに煮て練ったもの(食材) |
きな粉 | 30 | 大豆をいってひいて粉にしたもの(食材) |
りんごジャム | 50 | りんごに砂糖を加えて煮詰めたもの(食材) |
コーヒー(食材) | 30 | コーヒー豆をいって挽き粉としたもの(食材) |
メラメラの葉 | 50 | 龍の山に生える植物(食材) |
油揚げ | 30 | 薄切りの豆腐を油で揚げたもの(食材) |
すし酢 | 30 | 調味したお酢(食材) |
ドラゴンの肉 | 100 | ドラゴンのお肉(食材) |
シャチホコ | 200 | 滅多に手に入らない幻の食材(食材) |
バジル | 30 | しそ科の一年草メボウキを乾燥させた香辛料(食材) |
ファルファッレ | 30 | 蝶の形をしたパスタ(食材) |
ショウガ | 30 | ショウガ科の多年草(食材) |
ラディッシュ | 50 | 赤丸二十日大根(食材) |
アチチ貝 | 50 | 主に溶岩帯に生息する巻き貝(食材) |
バター | 30 | 誰もが知ってる乳製品(食材) |
ヒカリイモ | 50 | 暗闇の中で光り輝く美しいおイモ(食材) |
あめ | 30 | 澱粉含有原料を麦芽・酸で糖化させた食品(食材) |
寒天 | 30 | テングサの粘質物を凍結・乾燥したもの(食品) |
こしあん | 30 | 小豆をゆでて漉し砂糖を混ぜて煮て練ったもの(食材) |
雪見草 | 50 | ユキノシタ科の落葉低木(食材) |
ローズヒップ | 50 | 野ばらの実(食材) |
ハイビスカス | 50 | アオイ科フヨウ属植物(食材) |
リコリス | 50 | ヒガンバナ科の球根植物(食材) |
カルダモン | 50 | ショウガ科の多年草(食材) |
料理 †
名前 | 値段 | 説明 |
パン | 20 | 小麦粉に水とイーストなどを加えて発酵させ焼いた食品 |
おにぎり | 20 | ご飯を手で固めてのりで包んだ食べ物 |
カレーライス | 40 | 肉野菜等をカレーの風味をつけて煮込み飯にかけた料理 |
スパゲッティ | 40 | 代表的なパスタの一つ |
トンガリウオの塩焼き | 25 | トンガリウオを塩で焼いただけの簡単な料理 |
ハンバーグ | 30 | ひき肉に刻んだ玉ねぎなどを加えて円形に焼いた料理 |
目玉焼き | 10 | 卵をかき混ぜずにフライパンで焼いた料理 |
グリーンサラダ | 30 | 生野菜をドレッシングやマヨネーズなどで合えた料理 |
コンソメスープ | 30 | 野菜の千切りを浮かばせた澄んだスープ |
おでん | 30 | こんにゃく、豆腐などを醤油味で煮込んだ料理 |
あんまん | 20 | 小豆に胡麻油などを加えて作ったあんの入った中華饅頭 |
草もち | 20 | よもぎの葉を入れてついたもち |
クッキー | 20 | 脂肪分の多いビスケット |
ココア | 20 | ココアに水を加えて温めた飲み物 |
クロワッサン | 80 | 三日月型のパン |
焼おにぎり | 80 | こんがり焼けたおにぎり |
ドライカレー | 100 | 汁気の無いカレー |
グラタン | 100 | 肉などの材料とソースにチーズを加えて焼いた料理 |
タイショウのしそ煮 | 100 | タイショウとしそ、ネギを煮込んだ料理 |
ローストゴブリン | 100 | ゴブリンの肉を串に刺してあぶり焼した料理 |
オムライス | 100 | 炒めて味付けした飯を薄焼き卵で包んだ料理 |
ビックリイカのサラダ | 100 | 野菜にビックリイカの揚げ物を添えた料理 |
スープミネストローネ | 100 | 具の多い野菜スープ |
すき焼き | 100 | 肉にねぎなどを添えて鍋で煮焼きした料理 |
ごままんじゅう | 80 | 蒸したさつまいもにゴマを加えて揚げたお菓子 |
おはぎ | 80 | 餅にあんをつけたお菓子 |
アップルパイ | 80 | 甘く煮たリンゴを詰めたパイ |
コーヒー | 80 | コーヒー豆を溶き粉としたものを湯で浸出した飲料 |
アミクパン | 500 | 鳥の形をしたアミクオリジナルのパン。 |
いなり寿司 | 450 | 甘煮の油揚げの中にすし飯をつめたもの |
紅葉の香り | 800 | メラメラの葉をまぶした、見るからに辛そうなカレー |
パラダイス | 1000 | 珍味シャチホコを使った贅沢なパスタ料理 |
シャチホコの刺身 | 600 | 滅多に手に入らない幻の魚シャチホコの刺身 |
草原の思い出 | 1000 | 贅沢な食材を使った肉料理。食べると野生の血がうずく |
卵ギョウザ | 700 | 具を卵で包んで焼くギョウザ |
ジャーマン風サラダ | 700 | 揚げたじゃがいもと野菜を混ぜ合わせたサラダ |
アチチ貝のチャウダー | 800 | アチチ貝と様々な具を煮込んだスープ |
月明かりの微笑み鍋 | 1000 | 食材の豪華さに、誰もが思わず微笑んでしまう鍋料理 |
ヒカリイモの飴煮 | 500 | ヒカリイモに胡麻油と砂糖で作ったあめを絡ませた菓子 |
雪見草の羊かん | 700 | 寒天に雪見草を加えて作った羊かん |
Fairy of Wealth | 700 | 具が無いにも関わらず、食べた者に幸福をもたらすパイ |
ハーブティー | 600 | ハーブを煎じた飲み物 |
名前 | 値段 | 説明 |
ドロドロ液 | 5 | スライムの体液(換金アイテム) |
動物の骨 | 40 | 何かの動物の骨(換金アイテム) |
針 | 20 | 細く先の尖った針状のもの(換金アイテム) |
蛇皮 | 30 | 蛇の皮(換金アイテム) |
クモの糸 | 30 | クモが体から出す糸状の物質(換金アイテム) |
さそりのしっぽ | 60 | さそりのしっぽ。取扱い注意!(換金アイテム) |
妖精の羽 | 60 | 羽毛布団はいかがですか?(換金アイテム) |
ヌルヌル液 | 20 | ヌルヌルしたゲル状の物体(換金アイテム) |
綺麗な石 | 200 | 青色に輝く美しい石(換金アイテム) |
ペコペコの角 | 150 | モンスターペコペコの角(換金アイテム) |
天の川チケット | 300 | 天の川を渡るのに必要なチケット(換金アイテム) |
カマ | 200 | 首狩り幽霊が持っていたカマ(換金アイテム) |
岩石 | 150 | ゴツゴツの体の一部(換金アイテム) |
呪われた剣 | 220 | Holy Knights幽霊が持っていた剣(換金アイテム) |
血のついた袋 | 300 | アンタコロースが持っていた袋(換金アイテム) |
舌 | 200 | デデーンの舌(換金アイテム) |
武器 †
名前 | 値段 | 説明 |
木の棒 | 30 | ただの木の棒 攻5 近距離属性 |
パーリングナイフ | 50 | 皮剥き用のナイフ 攻10 近距離属性 |
ぺティーナイフ | 100 | 小型の料理用ナイフ 攻15 近距離属性 |
若葉包丁 | 200 | 料理人見習用の包丁 攻25 近距離属性 |
牛刀 | 500 | 牛をさばくのに使う大きな包丁 攻40 近距離属性 |
チーズナイフ | 100 | チーズを切る為の包丁 攻10 近距離属性 |
サーモンナイフ | 100 | 鮭などの魚を切る為の包丁 攻10 近距離属性 |
ウエーブナイフ | 100 | パンを綺麗に切る為の包丁 攻10 近距離属性 |
鉄人の包丁 | 10000 | 料理の鉄人が使用していた包丁 攻20 近距離属性 |
パチンコ | 50 | 石を飛ばすおもちゃ 攻10 両手 遠距離属性 |
改造空気鉄砲 | 100 | 改造されたおもちゃ 攻15 全体攻撃 両手 遠距離属性 |
ボウガン | 200 | 狩猟用のボウガン 攻25 両手 遠距離属性 |
オートボウガン | 500 | 全自動の弓 攻40 全体攻撃 両手 遠距離属性 |
オートボウガン(改) | 800 | 改造されたボウガン 攻50 全体攻撃 遠距離属性 |
アルバトロス | 売買不可 | 伝説の剣 攻50 防10 精10 敏10 近距離属性 |
皮の鞭 | 50 | 動物の調教用に使われる鞭 攻5 連続攻撃 近距離属性 |
トゲの鞭 | 100 | トゲをつけて強化した鞭 攻10 連続攻撃 近距離属性 |
鉄の鞭 | 200 | 重量がある鞭 攻20 敏-5 連続攻撃 近距離属性 |
ナタ | 100 | まきを切るのに使うナタ 攻20 敏-10 近距離属性 |
斧 | 200 | 木を倒すのに使う斧 攻30 敏-10 近距離属性 |
父ちゃんの斧 | 800 | シーガの父親が使う巨大な斧 攻60 敏-10 近距離属性 |
刃の鞭 | 500 | 刃で作られた鞭 攻30 敏-5 連続攻撃 近距離属性 |
スパーク銃 | 500 | エル製の魔法銃 攻40 雷・魔法属性 |
フレイム銃 | 500 | エル製の魔法銃 攻40 火・魔法属性 |
フリーズ銃 | 500 | エル製の魔法銃 攻40 冷・魔法属性 |
ウィンド銃 | 500 | エル製の魔法銃 攻40 風・魔法属性 |
ウォーター銃 | 500 | エル製の魔法銃 攻40 水・魔法属性 |
アース銃 | 500 | エル製の魔法銃 攻40 地・魔法属性 |
妖刀博打 | 500 | 魂を吸い取る呪われた刀 攻100 精・防-50 攻撃時MP-5 |
鉄人のフライパン | 1000 | 陳さん推薦のフライパン 攻45 近距離属性 睡眠付与 |
名前 | 値段 | 説明 |
マクラ | 70 | 夜寝る時に使うマクラ 防5 |
木の板 | 50 | 板にとってをつけただけの簡単な盾 防5 |
鉄の盾 | 150 | 身を守る為に作られた鉄製の盾 防15 |
ステルスアーマー | 1000 | エル製の鎧 防20 回避率UP 遠距離攻撃に強い |
皮の盾 | 80 | 皮製の盾 防10 |
鉄人の鍋蓋 | 1000 | 陳さんの推薦鍋・・・の蓋 防20 全状態異常を5割防止 |
胴体 †
名前 | 値段 | 説明 |
暖かいベスト | 100 | 誕生日に買ってもらったベスト 防5 |
Gジャン | 200 | シーガのお気にいりの洋服 防8 |
布の服 | 50 | 布製の洋服 防3 |
魔法学校指定セーター | 200 | 魔法学校が指定しているセーター 防6 |
牛革のコート | 100 | 牛の皮で作られたコート 防15 |
革の鎧 | 100 | 革で作られた戦闘用の鎧 防20 |
ローブ | 50 | 魔法使い用のローブ 防10 精5 |
鉄の鎧 | 200 | 子供にはちょっと重い鉄製の鎧 防35 敏-10 |
魔法のエプロン | 10000 | 防40 MP消費量半分・全てのステータス異常防止 |
皮のジャケット | 50 | 皮製の丈夫なジャケット 防15 |
魔道士のローブ | 100 | 魔道士の為のローブ 防15 精5 魔法属性 |
魔法のコート | 200 | 不思議な力で魔力が湧いてくる 防25 精10 魔法属性 |
名前 | 値段 | 説明 |
ふわふわ帽子 | 30 | ふわふわがついた帽子 防5 |
ヘアバンド | 20 | 地味な髪飾り 防3 |
ヘルメット | 50 | 火山に入る時に着用を義務付けられる 防15 |
キラキラの髪飾り | 100 | キラキラ輝く美しい髪飾り 防10 精15 |
チューリップハット | 50 | チューリップの形をした帽子 防10 敏5 |
革の兜 | 100 | 革で作られた戦闘用の兜 防20 |
魔道士の帽子 | 100 | 魔道士の為の帽子 防15 精10 魔法属性 |
鉄兜 | 500 | 鉄製の兜。かなり重い 防30 敏-5 |
お洒落な帽子 | 500 | 流行りの帽子。意外と丈夫 防20 敏5 魔法属性 |
装飾品 †
名前 | 値段 | 説明 |
魔法の護符 | 200 | 魔法攻撃によるダメージを抑える |
ロングブーツ | 120 | 膝まであるブーツ 地形ダメージを受けなくなる |
ワイパーメガネ | 120 | ゼンマイ式のワイパーが付いたメガネ 暗闇防止 |
ゴムガッパ | 50 | ゴム製のカッパ 雷属性のダメージを緩和する |
天狗の下駄 | 500 | 履いた人間は天狗の如く俊敏に行動できる 敏捷10 |
チャンピオンベルト | 500 | 腰に巻くと力が湧いてくる・・・ちょっとダサい 攻5 防5 |
レーダー | 50 | 物の動きに敏感になり、遠距離攻撃に強くなる |
雛人形 | 500 | 空腹・極度空腹以外のステータス異常を防止する |
鉄人の鍋つかみ | 1000 | 陳さん推薦の鍋つかみ MP消費量半分 |
名前 | 値段 | 説明 |
ポーション | 20 | HPを 30 ポイント回復する |
ハイポーション | 60 | HPを 100 ポイント回復する |
エーテル | 30 | MPを 30 ポイント回復する |
フェニックスの羽毛 | 50 | 戦闘不能を回復する |
毒消し薬 | 20 | 毒状態を回復する |
目薬 | 20 | 暗闇状態を回復する |
我にカエル | 20 | 混乱状態を回復する |
使い捨て寝袋 | 50 | HP&MPを完全回復する(フィールド時のみ使用可) |
スモル海ヨーグルト | 1000 | HPを完全回復。培養することで半永久的に使用できる |
エーテルパック | 200 | MPを 20 ポイント回復する。 5 回使用可能 |
ハリセン | 20 | 眠り状態を回復する |
ハイエーテル | 80 | MPを 100 ポイント回復する |
名前 | 値段 | 説明 |
金のなる木 | 500 | スイッチをONにすると、1歩に付き 1 Gの実がなる |
魔族手帳 | 1000 | スイッチをONにすると、モンスターが出現しなくなる |
携帯タヌキ君 | 1000 | 使用するとどこでもセーブすることができる |
好感度チェッカー | 1000 | 仲間キャラクターの好感度を知る事ができる |
光れホタルイカ | 売買不可 | イカのキーホルダー。使うと画面が明るくなる |